60s快速人工響應
多種型號供您選擇
24小時免費提供設計方案
基本型號:TZLZ43TC | TZLZ943TC | TZLZ243TC | TZLZ643TC
使用溫度: -40~300℃
連接方式: 法蘭式
驅動方式: 手動、電動、電液動、氣動等多種驅動方式
密封面材質: 增韌陶瓷
節流抗沖刷材質: 增韌陶瓷
中低壓工程陶瓷排渣漿液閥是河南天縱實業有限公司專門針對固液兩相流介質管道而設計制造的。中低壓工程陶瓷排渣漿液閥按照國標標準結構長度制作,管道安裝方便,深受用戶歡迎。經多年實踐證明,與普通排渣漿液閥相比,中低壓工程陶瓷排渣漿液閥使用壽命得到大幅提高,對于電動、電液動驅動閥門可以有效地實現遠程控制及開度指示,閥門若做節流或調節使用,開度遠程調整誤差可控制在1.0mm之內,運行時自鎖性能良好。
1、閥門密封部件和易損過流部件采用高技術增韌陶瓷材料制作,能承受高速流體中硬顆粒介質的磨損、沖蝕,閥門使用壽命長;
2、閥門采用雙面密封,具有雙面耐磨的效果,內腔沖刷過流處襯有ZTA陶瓷,閥門關閉件的密封由介質壓力差產生的比壓形成密封;
3、排渣型工程陶瓷耐磨(刀)閘閥閥座采用保護唇技術:閥座陶瓷密封環內徑處具有保護唇結構,可有效防止閥門在即將關閉時硬物從內徑處剪裂陶瓷密封環。
采礦、鋼鐵行業——用于煤炭、濾渣漿等,也可用于高壓遠程輸送礦料、漿液管道
凈化裝置——用于廢水、泥漿、污物及帶有懸浮物的澄清水
造紙工業——用于任何濃度紙漿、料水混合物
電站除灰——用于排渣漿液,也可用于高壓遠程輸送灰渣、漿液管道
氧化鋁——用于高壓泵輸送的礦料、漿液管道
中國黃金集團西藏華泰龍礦業——中低壓工程陶瓷排渣漿液閥
五礦邯邢礦業有限公司——中低壓工程陶瓷排渣漿液閥
攀鋼集團有限公司——中低壓工程陶瓷排渣漿液閥
欒川龍宇鉬業有限公司——中低壓工程陶瓷排渣漿液閥
安徽馬鋼礦業羅河礦業有限公司——中低壓工程陶瓷排渣漿液閥
河南秦嶺黃金礦業有限公司——中低壓工程陶瓷排渣漿液閥
安徽富凱礦業有限公司——中低壓工程陶瓷排渣漿液閥
湖北三鑫金銅股份有限公司——中低壓工程陶瓷排渣漿液閥
中十冶集團有限公司青海分公司——中低壓工程陶瓷排渣漿液閥
安徽省廬江龍橋礦業有限公司——中低壓工程陶瓷排渣漿液閥
公稱 壓力 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||||||
DN | D | L | H關 | H開 | D0 | Z-d | ||
1.0MPa | 50 | 125 | 250 | 360 | 430 | 200 | 4-?18 | 30 |
65 | 125 | 270 | 390 | 480 | 240 | 4-?18 | 41 | |
80 | 160 | 280 | 426 | 520 | 240 | 4-?18 | 45 | |
100 | 180 | 300 | 480 | 590 | 320 | 8-?18 | 63 | |
125 | 210 | 325 | 530 | 665 | 320 | 8-?18 | 84 | |
150 | 240 | 350 | 717 | 880 | 400 | 8-?23 | 132 | |
200 | 295 | 400 | 860 | 1080 | 400 | 8-?23 | 204 | |
250 | 350 | 450 | 960 | 1240 | 500 | 12-?23 | 310 | |
300 | 400 | 500 | 1160 | 1480 | 500 | 12-?23 | 392 | |
350 | 460 | 550 | 1270 | 1650 | 640 | 16-?23 | 502 | |
400 | 515 | 600 | 1377 | 1800 | 640 | 16-?27 | 640 | |
1.6MPa | 50 | 125 | 250 | 360 | 430 | 200 | 4-?18 | 32 |
65 | 145 | 270 | 390 | 480 | 240 | 4-?18 | 42 | |
80 | 160 | 280 | 426 | 520 | 240 | 8-?18 | 49 | |
100 | 180 | 300 | 480 | 590 | 320 | 8-?18 | 67 | |
125 | 210 | 325 | 530 | 665 | 320 | 8-?18 | 88 | |
150 | 240 | 350 | 717 | 880 | 400 | 8-?23 | 140 | |
200 | 295 | 400 | 860 | 1080 | 400 | 12-?23 | 210 | |
250 | 355 | 450 | 960 | 1240 | 500 | 12-?27 | 320 | |
300 | 410 | 500 | 1160 | 1480 | 500 | 12-?27 | 400 | |
350 | 470 | 550 | 1270 | 1650 | 640 | 16-?27 | 510 | |
400 | 525 | 600 | 1377 | 1800 | 640 | 16-?30 | 650 | |
2.5MPa | 50 | 125 | 250 | 360 | 430 | 200 | 4-?18 | 33 |
65 | 145 | 270 | 390 | 480 | 240 | 8-?18 | 46 | |
80 | 160 | 280 | 426 | 520 | 240 | 8-?18 | 53 | |
100 | 190 | 300 | 480 | 590 | 320 | 8-?23 | 70 | |
125 | 220 | 325 | 530 | 665 | 320 | 8-?26 | 92 | |
150 | 250 | 350 | 717 | 880 | 400 | 8-?26 | 147 | |
200 | 310 | 400 | 860 | 1080 | 400 | 12-?26 | 220 | |
250 | 370 | 450 | 960 | 1240 | 500 | 12-?30 | 330 | |
300 | 430 | 500 | 1160 | 1480 | 500 | 16-?30 | 420 | |
350 | 490 | 550 | 1270 | 1650 | 640 | 16-?34 | 530 | |
400 | 550 | 600 | 1377 | 1800 | 640 | 16-?34 | 670 | |
4.0MPa | 50 | 125 | 250 | 360 | 430 | 300 | 4-?18 | 40 |
65 | 145 | 280 | 390 | 480 | 300 | 8-?18 | 54 | |
80 | 160 | 310 | 426 | 520 | 300 | 8-?18 | 60 | |
100 | 190 | 350 | 480 | 590 | 400 | 8-?23 | 91 | |
125 | 220 | 400 | 530 | 665 | 300 | 8-?26 | 135 | |
150 | 250 | 450 | 717 | 880 | 400 | 8-?26 | 205 | |
200 | 320 | 550 | 860 | 1080 | 500 | 12-?30 | 270 | |
250 | 385 | 650 | 960 | 1240 | 500 | 12-?34 | 380 | |
300 | 450 | 750 | 1160 | 1480 | 640 | 16-?34 | 475 | |
350 | 510 | 850 | 1270 | 1650 | 640 | 16-?34 | 600 | |
400 | 585 | 950 | 1377 | 1800 | 640 | 16-?41 | 820 | |
6.4MPa | 50 | 135 | 250 | 360 | 430 | 300 | 4-?23 | 42 |
65 | 160 | 280 | 390 | 480 | 300 | 8-?23 | 58 | |
80 | 170 | 310 | 426 | 520 | 300 | 8-?23 | 63 | |
100 | 200 | 350 | 480 | 590 | 400 | 8-?26 | 95 | |
125 | 240 | 400 | 530 | 665 | 400 | 8-?30 | 145 | |
150 | 280 | 450 | 717 | 880 | 400 | 8-?34 | 235 | |
200 | 345 | 550 | 860 | 1080 | 500 | 12-?34 | 300 | |
250 | 400 | 650 | 960 | 1240 | 500 | 12-?36 | 410 | |
300 | 460 | 750 | 1160 | 1480 | 640 | 16-?36 | 503 | |
350 | 525 | 850 | 1270 | 1650 | 640 | 16-?42 | 650 | |
400 | 585 | 950 | 1377 | 1800 | 640 | 16-?42 | 850 |
項目案例CASE
版權所有:河南天縱實業有限公司 備案號:豫ICP備2021016063號-3 工商營業執照